Baden-Baden, sehr gut geschnittene 4-Zimmer-Wohnung mit zwei Balkonen u. TG-Stellplatz!
Baden-Baden (Sandweier)
Die direkte Nähe der Ortschaft Sandweier zur Kernstadt Baden-Baden macht den beschaulichen Baden-Badener Ortsteil zu einer der begehrteren Wohnlagen in Baden-Baden.
Zugleich profitiert Sandweier von der guten Verkehrsanbindung zu Rastatt. Auch die Bundesautobahn A5 ist in wenigen Fahrminuten erreicht. Eine Bushaltestelle ist auf kurzem Weg (rd. 400m) fußläufig erreichbar.
Kindergarten, Grund-Hauptschule sind vor Ort. Zur Deckung des täglichen Bedarfs stehen verschiedenen Geschäfte am Ort zur Verfügung.
Die hier offerierte 4-Zimmer-Wohnung liegt in einem gewachsenen Wohngebiet am Ortsrand in einer wenig befahrenen Straße, nur ca. 6-7 Gehminuten vom Ortskern entfernt.
Auf einen Blick
| Eckdaten | |
| Objekt-Nr. | 1-1525 |
|---|---|
| Objektart | Wohnung |
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche ca. | 107 m² |
| Kaufpreis Wohnung | vermittelt / verkauft! |
| TG-Stellplatz | vermittelt / verkauft! |
| Verfügbarkeit | vermittelt / verkauft! |
| Käuferprovision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| ergänzende Informationen | |
| Baujahr | 1980 |
| Heizungsart | Öl zentral |
| Baujahr Heizung | 2005 |
| Stockwerk | EG |
| Anzahl der Parteien im Haus | 8 |
| Küche | 1 |
| Bad / WC | 2 |
| Kellerraum | 1 |
| Balkon | 2 |
| elektrische Rollläden | ja! |
| TG-Stellplatz | 1 |
| Separater Fahrradkeller | ja! |
| Keller (geschlossen) | ja! |
| Trockenraum | ja! |
| Energieeffizienz | |
| Energieausweis | liegt vor! |
| Art des Ausweises | Verbrauchsausweis |
| ausgestellt am | 25.06.2018 |
| wesentlicher Energieträger lt. Ausweis | ÖL |
| Baujahr lt. Ausweis | 1980 |
| Baujahr Wärmeerzeuger | 1980 (2005 Neu) |
| Endenergieverbrauch | 139 kWh/(m² x a) |
|---|---|
| Energie Effizienzklasse | E |










































