Baden-Baden, Varnhalt – Zwei-Familienhaus, Werkhalle & Freifläche
Baden-Baden (Varnhalt)
Das angebotene Areal, bebaut mit einer Werkhalle, einem Zwei-Familienhaus und zusätzlich drei Garagen liegt in der Gemeinde Varnhalt, am Westhang des Yberg. Ein vom Weinbau geprägter Stadtteil Baden-Badens, der bis heute seinen ländlichen Charakter zu wahren wusste und zu einer der begehrten Wohnorte von Baden-Baden zählt.
Im Schatten der bekannten Yburg liegt Varnhalt verkehrsgünstig zwischen Baden-Baden und Steinbach. Via Steinbach erreichen Sie zügig die B3 nach Bühl oder Sinzheim und in wenigen Minuten auch den BAB-Anschluss der A5.
Auf einen Blick
| Eckdaten | |
| Objekt-Nr. | 1-1420 |
|---|---|
| Objektart | Werkhalle, 2-Fam.-Wohnhaus & Freifläche |
| Grundstücksfläche ca. | 1.749 m² |
| Werkhalle ca. | 551 m² |
| Wohnhaus ca. | 165 m² |
| Kaufpreis | bereits verkauft! |
| Verfügbarkeit | vermittelt / verkauft! |
| Käuferprovision | 3,57% inkl. MwSt. |
| ergänzende Informationen | |
| Wohnhaus Baujahr | 1966 |
| unterkellert | ja |
| Heizungsart | Gas-Zentral |
| Zimmer Wohnhaus | 6 |
| Anzahl Wohnungen | 2 |
| Wohnfläche (Wohnhaus) ca. | 165 m² |
| Wohnfläche EG ca | 84 m² |
| Wohnfläche OG ca. | 81 m² |
| Balkone | 2 |
| Garagen | 2(3) |
| Baujahr Werkhalle | 1971 |
| Heizungsart | Gas zentral |
| Werkhalle Fläche gesamt ca. | 551,20 m² |
| davon EG ca. | 273 m² |
| davon OG ca. | 278 m² |
| davon gesamt Produktion EG/OG ca. | 403 m² |
| Energieeffizienz | |
| Energieausweise | liegt vor! |
| Art des Ausweises | Bedarfsausweis |
| Haus / Halle ausgestellt am: | 22.12.2021 / 23.12.2021 |
| Haus / Halle wesentlicher Energieträger | Gas / Gas |
| Wohnnhaus Baujahr lt. Ausweis | 1966 |
| Werkhalle Baujahr lt. Ausweis | 1971 |
| Haus / Halle Baujahr Wärmeerzeuger | 2006 / 2019 |
| Halle Primärenergiebedarf | 324,4 kWh/(m² x a) |
|---|---|
| Halle Endenergiebedarf / Wärme | 275,2 kWh/(m² x a) |
| Halle Endenergiebedarf / Strom | 12,1kWh/(m² x a) |
| Wohnhaus Endenergiebedarf | 195,8 kWh/(m² x a) |
| Wohnhaus Energie Effizienzklasse | F |


































































