Baden-Baden, gut vermietetes 3(5) – Familien-Haus inkl. 3 Garagenplätze!
Baden-Baden (Haueneberstein)
Eine sehr gute Verkehrsanbindung und die unmittelbare Nähe zur Kernstadt Baden-Baden machen Haueneberstein, neben dem ländlich geprägten Charakter, zu einer begehrten Wohnlage im Stadtkreis Baden-Baden. Auch die verkehrsgünstige Lage zu Rastatt, Karlsruhe und zu den Städten im Murgtal trägt hierzu ebenso bei wie ein S-Bahnanschluss. Die Lage des Mehrfamilienhauses ist zentral, zugleich sehr ruhig und auch naturverbunden.
Der Baden-Badener Stadtteil Haueneberstein verfügt über eine gute Infrastruktur und somit über alle Möglichkeiten den Bedarf des täglichen Lebens vor Ort zu decken.
Das ca. 200 Meter entfernte Ortszentrum, inklusive Bushaltestelle, erreichen Sie in wenigen Minuten bequem zu Fuß. Kindergarten und Grundschule sind vor Ort. Auf kurzem Weg erreichen Sie mit dem Wagen auch den BAB-Anschluss zur A5.
Auf einen Blick
| Eckdaten | |
| Objekt-Nr. | 1-1530 |
|---|---|
| Objektart | 3(5)-Familien-Haus |
| Grunstücksfläche | 711 m² |
| Zimmer | 14 |
| Wohnfläche gesamt ca. | 361 m² |
| davon EG | 117 m² |
| davon OG | 118 m² |
| davon DG | 76 m² |
| davon UG (2 Apartments) | 28 m² u. 22 m² |
| Kaufpreis | vermittelt / verkauft! |
| Käuferprovision | 3,57% inkl. MwSt. |
| Verfügbarkeit | vermittelt / verkauft! |
| ergänzende Informationen | |
| Baujahr | 1973 |
| Heizungsart | Öl zentral |
| unterkellert | vollständig |
| Bad | 5 |
| Gäste-WC | 2 |
| Küche | 3 |
| Balkon / Terrassen | 3 |
| Garagenplätze | 3 |
| KFZ Außenstellplätze (Hof) | 3 |
| Energieeffizienz | |
| Energieausweis | liegt vor! |
| Art des Ausweises | Verbrauchsausweis |
| ausgestellt am | 05.09.2025 |
| wesentlicher Energieträger | Öl |
| Baujahr lt. Ausweis | 1973 |
| Baujahr Wärmeerzeuger | 1992 |
| Endenergieverbrauch | 136,9 kWh/(m² x a) |
|---|---|
| Energie Effizienzklasse | E |










































