Baden-Baden, zwei sehr zentral gelegene Mehrfamilienhäuser!
Baden-Baden (Innenstadt – zentral)
Die zwei Mehrfamilienhäuser sind zentral gelegen, unmittelbar im Herzen von Baden-Baden, nicht einmal eine Minute fußläufig vom Leopoldsplatz entfernt.
Obwohl etwas abseits vom „städtischen Trubel“ gelegen, sind die schönsten Straßencafés, Apotheken und diverse Einkaufsmöglichkeiten schnell im Umkreis von 200 bis 300 m erreicht.
Auf einen Blick
| Eckdaten | |
| Objekt-Nr. | 1-1396 |
|---|---|
| Objektart | 2 Mehrfamilienhäuser |
| Grundstücksfläche | 520 m² |
| Zimmer | 21 |
| Wohnfläche gesamt ca. | 506 m² |
| davon EG (Vorderhaus) ca. | 79 m² |
| davon OG (Vorderhaus) ca. | 91 m² |
| davon DG (Vorderhaus) ca. | 100 m² |
| davon EG rechts (Hinterhaus) ca. | 52 m² |
| davon OG links (Hinterhaus) ca. | 51 m² |
| davon OG rechts (Hinterhaus) ca. | 52 m² |
| davon DG rechts (Hinterhaus) ca. | 41 m² |
| davon DG links (Hinterhaus) ca. | 40 m² |
| Kaufpreis | bereits verkauft! |
| Käuferprovision | 3,48% inkl. MwSt. |
| Verfügbarkeit | vermittelt / verkauft! |
| ergänzende Informationen | |
| Baujahr | ca. 1888 |
| Heizungsart | Gas dezentral |
| unterkellert | vollständig |
| Bad | 7 |
| WC | 8 |
| Küche | 8 |
| Balkon / Terrassen | 2 |
| Schopf | 2 |
| Energieeffizienz | Vorder- / Hinterhaus |
| Energieausweis | liegt vor / liegt vor! |
| Art des Ausweises | Bedarfsausweis / Bedarfsausweis |
| ausgestellt am | 06.08.2020 / 06.08.2020 |
| wesentlicher Energieträger | Gas / Gas |
| Baujahr lt. Ausweis | 1888 /1888 |
| Baujahr Wärmeerzeuger | 1975 / 1975 |
| Endenergiebedarf | 223,9 / 270,2 kWh/(m² x a) |
|---|---|
| Energie Effizienzklasse | G / H |
























